农业装备工程学院具有复试资格名单公示(一志愿)
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 政治理论名称 | 政治理论成绩 | 外国语名称 | 外国语成绩 | 业务课1名称 | 业务课1成绩 | 业务课2名称 | 业务课2成绩 | 总分 |
102995210203339 | 苏光灿 | 080200 | 080200机械工程 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 69 | 数学一 | 100 | 材料力学 | 146 | 381 |
102995210204839 | 王升 | 080200 | 080200机械工程 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 46 | 数学一 | 106 | 机械设计 | 126 | 340 |
102995210204350 | 汤明明 | 080200 | 080200机械工程 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 58 | 数学一 | 93 | 机械设计 | 124 | 338 |
102995210204179 | 杨月星 | 080200 | 080200机械工程 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 47 | 数学一 | 95 | 机械设计 | 125 | 330 |
102995210203674 | 蔡静 | 080200 | 080200机械工程 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 46 | 数学一 | 71 | 材料力学 | 140 | 323 |
102995210204487 | 李亮亮 | 080200 | 080200机械工程 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 47 | 数学一 | 72 | 机械设计 | 141 | 318 |
102995210204588 | 王春会 | 080200 | 080200机械工程 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 61 | 数学一 | 70 | 材料力学 | 118 | 310 |
102995210204314 | 郭勇 | 080200 | 080200机械工程 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 50 | 数学一 | 80 | 材料力学 | 105 | 305 |
102995210204513 | 孙梦涛 | 080200 | 080200机械工程 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 45 | 数学一 | 62 | 材料力学 | 133 | 302 |
102995210203830 | 梁江辉 | 080200 | 080200机械工程 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 50 | 数学一 | 75 | 材料力学 | 108 | 292 |
102995210203675 | 高杨 | 080200 | 080200机械工程 | 思想政治理论 | 52 | 英语一 | 48 | 数学一 | 75 | 机械设计 | 114 | 289 |
102995210204370 | 夏炳勋 | 080200 | 080200机械工程 | 思想政治理论 | 56 | 英语一 | 41 | 数学一 | 73 | 机械设计 | 117 | 287 |
102995210203171 | 徐李 | 082800 | 082800农业工程 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 50 | 数学二 | 76 | 机械设计 | 130 | 316 |
102995210200134 | 魏轶凡 | 082800 | 082800农业工程 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 54 | 数学二 | 63 | 机械设计 | 118 | 302 |
102995210204615 | 王建廷 | 082801 | 082801农业机械化工程 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 65 | 数学二 | 107 | 农业机械学 | 128 | 364 |
102995210200136 | 洪亚杰 | 082801 | 082801农业机械化工程 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 57 | 数学二 | 97 | 农业机械学 | 138 | 359 |
102995210204488 | 陈成功 | 082801 | 082801农业机械化工程 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 41 | 数学二 | 120 | 机械设计 | 131 | 356 |
102995210202283 | 魏纯才 | 082801 | 082801农业机械化工程 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 51 | 数学二 | 109 | 机械设计 | 126 | 354 |
102995210205243 | 吴文超 | 082801 | 082801农业机械化工程 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 56 | 数学二 | 96 | 机械设计 | 127 | 345 |
102995210204614 | 石硕 | 082801 | 082801农业机械化工程 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 58 | 数学二 | 95 | 农业机械学 | 113 | 333 |
102995210202254 | 伍铜言 | 082801 | 082801农业机械化工程 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 54 | 数学二 | 85 | 农业机械学 | 127 | 327 |
102995210200137 | 赵峥嵘 | 082801 | 082801农业机械化工程 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 56 | 数学二 | 75 | 农业机械学 | 129 | 319 |
102995210204613 | 高志朋 | 082801 | 082801农业机械化工程 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 45 | 数学二 | 94 | 农业机械学 | 112 | 319 |
102995210203172 | 刘旭 | 082801 | 082801农业机械化工程 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 37 | 数学二 | 66 | 机械设计 | 145 | 312 |
102995210204815 | 贺坤 | 082801 | 082801农业机械化工程 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 44 | 数学二 | 75 | 农业机械学 | 132 | 312 |
102995210204617 | 尹义新 | 082801 | 082801农业机械化工程 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 59 | 数学二 | 62 | 机械设计 | 110 | 296 |
102995210203340 | 姚羽风 | 082801 | 082801农业机械化工程 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 48 | 数学二 | 87 | 机械设计 | 92 | 288 |
102995210204616 | 杨会晓 | 082801 | 082801农业机械化工程 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 52 | 数学二 | 60 | 农业机械学 | 112 | 287 |
102995210204716 | 刘勇 | 082801 | 082801农业机械化工程 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 54 | 数学二 | 54 | 电路 | 103 | 284 |
102995210203513 | 华琛 | 085227 | 085227农业工程 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 79 | 数学二 | 111 | 机械设计 | 131 | 386 |
102995210204757 | 田春杰 | 085227 | 085227农业工程 | 思想政治理论 | 57 | 英语二 | 72 | 数学二 | 102 | 机械设计 | 127 | 358 |
102995210202174 | 申焕军 | 085227 | 085227农业工程 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 73 | 数学二 | 67 | 机械设计 | 123 | 324 |
102995210200142 | 龚镇 | 085227 | 085227农业工程 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 71 | 数学二 | 73 | 机械设计 | 112 | 317 |
102995210200148 | 张杨 | 085227 | 085227农业工程 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 37 | 数学二 | 94 | 机械设计 | 114 | 306 |
102995210200147 | 张迪 | 085227 | 085227农业工程 | 思想政治理论 | 52 | 英语二 | 55 | 数学二 | 82 | 电路 | 98 | 287 |

