关于农业装备工程学院2016年硕士研究生指标调整的说明
发布日期:2016-03-23浏览次数:
关于农业装备工程学院指标调整的说明
因江苏省给我校增补了部分研究生招生指标,按照学校统一部署,国产自拍 增加了4个专硕指标,根据学院研究决定,现将各专业具体分配调整如下:
专业代码 | 专业名称 | 拟定各专业招生数 | 2016已招生推免生 | 复试笔试科目 |
080200 | 机械工程 | 10 | 1 | 904机械原理(初试已考过机械原理的可选805机械设计) |
082801 | 农业机械化工程 | 16 | 904机械原理(初试已考过机械原理的可选805机械设计) | |
082804 | 农业电气化与自动化 | 5 | 1019单片机原理及应用 | |
082800 | 农业工程 | 14 | 904机械原理、1019单片机原理及应用、976分析化学 选一 | |
085227 | 农业工程(专业学位) | 18 | 904机械原理、1019单片机原理及应用选一 | |
071300 | 生态学 | 6 | 907普通生物学 | |
合计 | 69 | 1 | ||
农业装备工程学院
2016年3月23日

