拟录取名单(2016年硕士)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 107186422410200 | 徐小健 | 002 | 农业装备工程学院 | 071300 | 生态学 |
2 | 144306061000008 | 薛珂 | 002 | 农业装备工程学院 | 071300 | 生态学 |
3 | 103386000001156 | 韦晨 | 002 | 农业装备工程学院 | 071300 | 生态学 |
4 | 100556333312625 | 刘晓红 | 002 | 农业装备工程学院 | 071300 | 生态学 |
5 | 103196320803395 | 俞冰倩 | 002 | 农业装备工程学院 | 071300 | 生态学 |
6 | 106106071300021 | 李振 | 002 | 农业装备工程学院 | 071300 | 生态学 |
7 | 102866321807070 | 潘杰 | 002 | 农业装备工程学院 | 080200 | 机械工程 |
8 | 101836214233602 | 费卫征 | 002 | 农业装备工程学院 | 080200 | 机械工程 |
9 | 102996210100033 | 陆佳慧 | 002 | 农业装备工程学院 | 080200 | 机械工程 |
10 | 102876210504558 | 周昕 | 002 | 农业装备工程学院 | 080200 | 机械工程 |
11 | 102866340508961 | 张寒冰 | 002 | 农业装备工程学院 | 080200 | 机械工程 |
12 | 102996210100042 | 石新异 | 002 | 农业装备工程学院 | 080200 | 机械工程 |
13 | 102996210103890 | 袁妍 | 002 | 农业装备工程学院 | 080200 | 机械工程 |
14 | 102996210205102 | 陈智 | 002 | 农业装备工程学院 | 082800 | 农业工程 |
15 | 102476341008722 | 陈健 | 002 | 农业装备工程学院 | 082800 | 农业工程 |
16 | 102486121611682 | 谢为 | 002 | 农业装备工程学院 | 082800 | 农业工程 |
17 | 102996210102370 | 王晓晓 | 002 | 农业装备工程学院 | 082800 | 农业工程 |
18 | 102996210102636 | 付国皓 | 002 | 农业装备工程学院 | 082800 | 农业工程 |
19 | 100196037023845 | 王江山 | 002 | 农业装备工程学院 | 082800 | 农业工程 |
20 | 102516210005450 | 张家一 | 002 | 农业装备工程学院 | 082800 | 农业工程 |
21 | 102876210106462 | 刘宽 | 002 | 农业装备工程学院 | 082800 | 农业工程 |
22 | 102476321205688 | 陶春鸣 | 002 | 农业装备工程学院 | 082800 | 农业工程 |
23 | 102996210100059 | 徐莉 | 002 | 农业装备工程学院 | 082800 | 农业工程 |
24 | 102996210200156 | 靳伟 | 002 | 农业装备工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 |
25 | 102996210200162 | 张凯旋 | 002 | 农业装备工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 |
26 | 102996210202520 | 李鸿信 | 002 | 农业装备工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 |
27 | 102996210204585 | 张成龙 | 002 | 农业装备工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 |
28 | 102996210205153 | 荆博 | 002 | 农业装备工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 |
29 | 102996210205154 | 虞顺成 | 002 | 农业装备工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 |
30 | 102996210205314 | 李晓宇 | 002 | 农业装备工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 |
31 | 102996210205613 | 张雪威 | 002 | 农业装备工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 |
32 | 102996210205995 | 何瑞 | 002 | 农业装备工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 |
33 | 100196037044008 | 石硕 | 002 | 农业装备工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 |
34 | 102996210100044 | 孙播 | 002 | 农业装备工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 |
35 | 102136021051680 | 邢高勇 | 002 | 农业装备工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 |
36 | 102996210402485 | 杨俊杰 | 002 | 农业装备工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 |
37 | 102996210100052 | 王健 | 002 | 农业装备工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 |
38 | 102476370209971 | 孙钰凯 | 002 | 农业装备工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 |
39 | 102806210010732 | 卢林 | 002 | 农业装备工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 |
40 | 102996210203494 | 余承超 | 002 | 农业装备工程学院 | 085227 | 农业工程 |
41 | 102996210204294 | 沈建炜 | 002 | 农业装备工程学院 | 085227 | 农业工程 |
42 | 102996210204799 | 刘金凯 | 002 | 农业装备工程学院 | 085227 | 农业工程 |
43 | 102996210705323 | 韩亚 | 002 | 农业装备工程学院 | 085227 | 农业工程 |
44 | 102996210104122 | 毛广阳 | 002 | 农业装备工程学院 | 085227 | 农业工程 |
45 | 102996210400369 | 曹胜男 | 002 | 农业装备工程学院 | 085227 | 农业工程 |
46 | 102996210403513 | 周蓥 | 002 | 农业装备工程学院 | 085227 | 农业工程 |
47 | 102876210503230 | 陈昊 | 002 | 农业装备工程学院 | 085227 | 农业工程 |
48 | 102996210703217 | 周婧宇 | 002 | 农业装备工程学院 | 085227 | 农业工程 |
49 | 102996210100144 | 朱浩 | 002 | 农业装备工程学院 | 085227 | 农业工程 |
50 | 102806210008441 | 陈永鑫 | 002 | 农业装备工程学院 | 085227 | 农业工程 |
51 | 102996210703544 | 刘子文 | 002 | 农业装备工程学院 | 085227 | 农业工程 |
52 | 100166085213367 | 张亨年 | 002 | 农业装备工程学院 | 085227 | 农业工程 |
53 | 102996210400442 | 杨毅 | 002 | 农业装备工程学院 | 085227 | 农业工程 |
54 | 102996210100099 | 黄天乐 | 002 | 农业装备工程学院 | 085227 | 农业工程 |
55 | 101456000004152 | 徐超 | 002 | 农业装备工程学院 | 085227 | 农业工程 |
56 | 102876210503649 | 眭旸 | 002 | 农业装备工程学院 | 085227 | 农业工程 |
57 | 105906543205288 | 卢青 | 002 | 农业装备工程学院 | 085227 | 农业工程 |
58 | 102886100001671 | 徐晶 | 002 | 农业装备工程学院 | 085227 | 农业工程 |
59 | 102996210400449 | 张伯钊 | 002 | 农业装备工程学院 | 085227 | 农业工程 |
最后以国产自拍 研究生院公布的拟录取名单和专业为准。

